Così come ogni anno, al Computex si assegnano dei riconoscimenti speciali chiamati European Hardware Awards. Essi sono assegnati attraverso la votazione di alcune fra le più importanti redazioni giornalistiche che si occupano di tecnologia: Hardware.Info (Olanda), KitGuru (Regno Unito), Hardwareluxx (Germania), Cowcotland (Francia), Hardware Upgrade (Italia), Hispazone (Spagna), PurePC.pl (Polonia) e Lab 501 (Romania).
I riconoscimenti assegnati sono molto vari e possono essere riferiti sia ad un hardware specifico e sia a delle persone che si sono distinte durante l’anno. Ogni singola redazione sopra citata ha stilato una propria classifica e poi, come si può facilmente capire, sono stati selezionati l’hardware e le persone presenti maggiormente. La classifica dell’European Hardware Awards 2015 è così composta:
Categoria | Vincitore |
migliore processore | Intel Core i7 5960X |
migliore scheda madre ATX | ASUS X99 Deluxe |
migliore scheda madre Micro ATX | ASRock X99M Fatal1ty Killer |
migliore scheda madre Mini ITX | ASUS Maximus VII Impact |
migliore serie di memorie | Corsair Vengeance |
migliore GPU | NVIDIA GM204 |
migliore scheda video con GPU AMD | Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC 4GB |
migliore scheda video con GPU NVIDIA | ASUS GeForce GTX 980 Strix 4GB |
migliore monitor | ASUS PB279Q |
migliore monitor per gaming | Acer Predator XB270HU |
migliore sistema di raffreddamento per processore (aria) | Noctua NH-D15 |
migliore sistema di raffreddamento per processore (liquido) | Enermax LiqMax II 240 |
migliore ventola per case | be quiet! Pure Wings 2 |
migliore Hard Drive | Western Digital Red 6TB |
migliore SSD | Intel SSD 750 |
migliore Optical Drive | LG GH24NS |
migliore NAS Device | Synology DS415+ |
migliore USB flash Drive | Samsung T1 |
migliore (Micro) ATX Case | Fractal Design Define R5 |
migliore Mini ITX Case | BitFenix Prodigy |
migliore PSU Series | Seasonic Platinum |
migliore Mouse | Logitech MX Master |
migliore Keyboard | Corsair K70 RGB |
migliore Headset/Headphone | Kingston HyperX Cloud |
migliore Router | ASUS RT-AC87U |
migliore Sound card | ASUS Xonar Essence STX II |
migliore All-in-One PC | Apple iMac 27″ 5K |
migliore Mini-PC / Barebone | ASUS ROG GR8 |
migliore Notebook | Dell XPS 13 |
migliore Hybrid Tablet/Notebook | Microsoft Surface Pro 3 |
migliore Gaming Notebook | MSI GT80 |
migliore Tablet | Apple iPad Air 2 |
migliore prodotto nel complesso | NVIDIA GeForce GTX Titan X |
migliore nuova tecnologia | AMD FreeSync |
migliore prodotto per l’overclock | Gigabyte X99 SOC Champion |
persona dell’anno | Satya Nadella, CEO of Microsoft |
Di questi European Hardware Awards 2015, ci sentiamo di condividere il Dell XPS 13 come miglior notebook e Satya Nadella come persona dell’anno (grazie allo sviluppo di Windows 10 e di tutto l’ecosistema ad esso collegato). Non condividiamo invece la scelta del miglior SSD: da un nostro punto di vista, si sarebbe dovuto tenere conto anche del prezzo del prodotto e non solo delle qualità. La nostra scelta in questo caso sarebbe ricaduta sul Samsung 850 EVO.
Vedremo l’anno prossimo quali prodotti si meriteranno di finire fra gli European Hardware Awards 2016.